banner



Comment Faire Des Fiches De Révision Sur Ordinateur

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour ane million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 31/10/2022 (lundi 31 octobre 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 630 262 606, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de six 589 447.
Le taux de mortalité est de i,05%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,95%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de fifty'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir fifty'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins Academy qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2022-10-31 États-Unis États-Unis 97 453 339 1 070 278 0 i,10% 0,00% 98,90% +two 700 +12 0
2022-x-31 Inde Inde 44 653 592 529 024 0 one,eighteen% 0,00% 98,82% 0 0 0
2022-10-31 France French republic 35 786 932 153 303 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-x-31 Allemagne Allemagne 35 571 131 153 544 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-10-31 Brésil Brésil 34 815 258 687 962 0 1,98% 0,00% 98,02% 0 0 0
2022-10-31 Corée du Sud Corée du Sud 25 557 309 29 176 0 0,eleven% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-x-31 Royaume-Uni Royaume-Uni 24 102 788 209 831 0 0,87% 0,00% 99,thirteen% 0 0 0
2022-10-31 Italie Italie 23 531 023 179 101 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-x-31 Japon Japon 22 324 592 46 765 0 0,21% 0,00% 99,79% +22 341 +23 0
2022-x-31 Russie Russie 21 124 658 382 302 0 i,81% 0,00% 98,19% +five 721 +71 0
2022-10-31 Turquie Turquie 16 919 638 101 203 0 0,60% 0,00% 99,40% 0 0 0
2022-ten-31 Espagne Espagne 13 511 768 115 078 0 0,85% 0,00% 99,fifteen% 0 0 0
2022-ten-31 Viet Nam Viet Nam 11 502 474 43 163 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-x-31 Australie Australie 10 377 788 xv 660 0 0,15% 0,00% 99,85% 0 0 0
2022-10-31 Argentine Argentine 9 718 875 129 991 0 ane,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2022-10-31 Pays-Bas Pays-Bas 8 622 874 23 459 0 0,27% 0,00% 99,73% 0 0 0
2022-10-31 Taïwan Taïwan 7 690 110 12 772 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-10-31 Iran Iran 7 557 437 144 571 0 ane,91% 0,00% 98,09% 0 0 0
2022-10-31 Mexique Mexique seven 111 104 330 376 0 iv,65% 0,00% 95,35% 0 0 0
2022-10-31 Indonésie Indonésie six 493 079 158 631 0 2,44% 0,00% 97,56% +2 457 +34 0
2022-10-31 Pologne Pologne six 340 435 118 124 0 1,86% 0,00% 98,14% +150 0 0
2022-10-31 Colombie Colombie 6 309 716 141 837 0 two,25% 0,00% 97,75% 0 0 0
2022-10-31 Ukraine Ukraine 5 601 102 117 881 0 ii,10% 0,00% 97,90% +threescore 0 0
2022-10-31 Portugal Portugal 5 520 731 25 228 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-10-31 Autriche Autriche 5 436 721 xx 979 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-10-31 Grèce Grèce 5 135 200 33 574 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2022-ten-31 Malaisie Malaisie 4 900 051 36 466 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-x-31 Chili Chili iv 756 206 61 677 0 1,30% 0,00% 98,70% 0 0 0
2022-10-31 Thaïlande Thaïlande 4 692 448 32 955 0 0,70% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-ten-31 Israël Israël iv 683 979 11 763 0 0,25% 0,00% 99,75% +770 0 0
2022-ten-31 Belgique Belgique iv 612 239 32 902 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-10-31 Canada Canada 4 368 284 46 672 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-x-31 Suisse Suisse 4 232 022 14 065 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 +iii 0
2022-10-31 République Tchèque République Tchèque four 156 923 41 580 0 1,00% 0,00% 99,00% +97 +vii 0
2022-ten-31 Pérou Pérou 4 156 078 217 005 0 five,22% 0,00% 94,78% +792 +33 0
2022-ten-31 Afrique du Sud Afrique du Sud 4 028 160 102 311 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-10-31 Philippines Philippines 4 004 465 64 074 0 1,60% 0,00% 98,40% +1 006 +41 0
2022-10-31 Danemark Danemark 3 344 735 7 342 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-x-31 Roumanie Roumanie 3 286 394 67 186 0 two,04% 0,00% 97,96% 0 0 0
2022-10-31 Slovaquie Slovaquie two 643 182 20 606 0 0,78% 0,00% 99,22% +69 +5 0
2022-x-31 Suède Suède 2 611 580 20 659 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-10-31 Iraq Iraq 2 461 247 25 358 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2022-x-31 Serbie Serbie ii 403 249 17 235 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-x-31 Hongrie Hongrie 2 141 513 47 938 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2022-x-31 Singapour Singapour two 099 760 1 676 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-x-31 Bangladesh Bangladesh ii 035 152 29 423 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-ten-31 Hong-Kong Hong-Kong i 913 942 10 385 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-ten-31 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 858 163 ii 107 0 0,xi% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-10-31 Géorgie Géorgie 1 780 691 xvi 900 0 0,95% 0,00% 99,05% 0 0 0
2022-10-31 Jordanie Jordanie 1 746 997 14 122 0 0,81% 0,00% 99,nineteen% 0 0 0
2022-10-31 Irlande Irlande i 672 319 viii 043 0 0,48% 0,00% 99,52% 0 0 0
2022-10-31 Pakistan Islamic republic of pakistan i 573 922 30 625 0 1,95% 0,00% 98,05% 0 0 0
2022-ten-31 Kazakhstan Kazakhstan 1 484 932 nineteen 052 0 i,28% 0,00% 98,72% +198 0 0
2022-10-31 Norvège Norvège 1 464 752 4 208 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2022-10-31 Finlande Finlande i 348 737 half-dozen 568 0 0,49% 0,00% 99,51% 0 0 0
2022-ten-31 Bulgarie Bulgarie 1 278 236 37 860 0 ii,96% 0,00% 97,04% 0 0 0
2022-10-31 Lituanie Lituanie 1 268 046 ix 393 0 0,74% 0,00% 99,26% +36 +2 0
2022-ten-31 Maroc Maroc 1 265 589 16 281 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-10-31 Croatie Croatie 1 246 920 17 136 0 ane,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2022-10-31 Slovénie Slovénie 1 233 482 half dozen 889 0 0,56% 0,00% 99,44% +327 +2 0
2022-10-31 Liban Liban i 218 630 10 706 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2022-10-31 Tunisie Tunisie 1 146 152 29 257 0 two,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2022-10-31 Guatemala Guatemala 1 140 447 xix 886 0 1,74% 0,00% 98,26% 0 0 0
2022-10-31 Costa Rica Costa Rica 1 133 096 8 990 0 0,79% 0,00% 99,21% 0 0 0
2022-10-31 Cuba Cuba 1 111 284 8 530 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2022-10-31 Bolivie Bolivie 1 109 447 22 239 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-10-31 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 1 037 636 2 348 0 0,23% 0,00% 99,77% +289 0 0
2022-x-31 Chine Chine one 029 918 5 226 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-x-31 Équateur Équateur 1 008 035 35 920 0 3,56% 0,00% 96,44% 0 0 0
2022-10-31 Népal Népal 1 000 556 12 019 0 1,twenty% 0,00% 98,fourscore% +6 0 0
2022-10-31 Bélarus Bélarus 994 037 7 118 0 0,72% 0,00% 99,28% 0 0 0
2022-x-31 Uruguay Uruguay 989 629 7 515 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-10-31 Panama Panama 989 608 eight 506 0 0,86% 0,00% 99,xiv% 0 0 0
2022-10-31 Mongolie Mongolie 984 614 2 131 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-10-31 Lettonie Lettonie 952 099 6 053 0 0,64% 0,00% 99,36% +935 0 0
2022-10-31 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 823 247 9 944 0 one,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-10-31 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 822 459 ix 407 0 ane,14% 0,00% 98,86% +327 +1 0
2022-x-31 Paraguay Paraguay 717 955 nineteen 601 0 ii,73% 0,00% 97,27% 0 0 0
2022-10-31 Palestine Palestine 703 014 5 708 0 0,81% 0,00% 99,xix% 0 0 0
2022-x-31 Bahreïn Bahreïn 689 820 1 527 0 0,22% 0,00% 99,78% 0 0 0
2022-10-31 Sri Lanka Sri Lanka 671 070 16 779 0 2,50% 0,00% 97,fifty% 0 0 0
2022-10-31 Koweït Koweït 662 073 2 568 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-10-31 République Dominicaine République Dominicaine 647 205 4 384 0 0,68% 0,00% 99,32% 0 0 0
2022-ten-31 Birmanie Birmanie 631 625 nineteen 482 0 3,08% 0,00% 96,92% 0 0 0
2022-10-31 Estonie Estonie 606 633 2 739 0 0,45% 0,00% 99,55% 0 0 0
2022-10-31 Chypre Chypre 599 118 ane 194 0 0,20% 0,00% 99,80% 0 0 0
2022-10-31 Moldavie Moldavie 593 246 11 887 0 2,00% 0,00% 98,00% 0 0 0
2022-ten-31 Venezuela Venezuela 545 878 5 820 0 one,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-10-31 Égypte Égypte 515 645 24 798 0 4,81% 0,00% 95,19% 0 0 0
2022-ten-31 Libye Libye 507 051 six 437 0 1,27% 0,00% 98,73% +17 0 0
2022-10-31 Éthiopie Éthiopie 493 940 7 572 0 1,53% 0,00% 98,47% 0 0 0
2022-ten-31 Réunion Réunion 477 959 899 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2022-10-31 Qatar Qatar 469 267 684 0 0,15% 0,00% 99,85% +530 0 0
2022-10-31 Honduras Republic of honduras 456 988 11 037 0 ii,42% 0,00% 97,58% 0 0 0
2022-x-31 Arménie Arménie 445 100 8 706 0 1,96% 0,00% 98,04% 0 0 0
2022-10-31 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 399 891 16 169 0 4,04% 0,00% 95,96% 0 0 0
2022-10-31 Oman Oman 398 775 iv 628 0 1,xvi% 0,00% 98,84% 0 0 0
2022-x-31 Macédoine Macédoine 344 075 9 564 0 ii,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2022-10-31 Kenya Kenya 339 113 five 678 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2022-10-31 Zambie Zambie 333 681 iv 017 0 ane,xx% 0,00% 98,80% 0 0 0
2022-10-31 Albanie Albanie 332 966 three 593 0 one,08% 0,00% 98,92% 0 0 0
2022-10-31 Botswana Botswana 326 344 2 790 0 0,85% 0,00% 99,xv% 0 0 0
2022-10-31 Luxembourg Luxembourg 302 031 ane 145 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-10-31 Montenegro Montenegro 282 730 2 785 0 0,99% 0,00% 99,01% 0 0 0
2022-10-31 Kosovo Kosovo 272 160 three 202 0 1,18% 0,00% 98,82% 0 0 0
2022-10-31 Algérie Algérie 270 836 6 881 0 2,54% 0,00% 97,46% 0 0 0
2022-10-31 Nigéria Nigéria 266 138 3 155 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2022-10-31 Maurice Maurice 264 465 i 032 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2022-ten-31 Zimbabwe Republic of zimbabwe 257 893 5 606 0 ii,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2022-x-31 Ouzbékistan Ouzbékistan 244 572 one 637 0 0,67% 0,00% 99,33% 0 0 0
2022-10-31 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 237 656 225 0 0,09% 0,00% 99,91% 0 0 0
2022-ten-31 Mozambique Mozambique 230 431 ii 224 0 0,97% 0,00% 99,03% 0 0 0
2022-10-31 Martinique Martinique 223 728 1 047 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-10-31 Laos Lao people's democratic republic 216 236 758 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-10-31 Kirghizistan Kirghizistan 206 399 2 991 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2022-10-31 Islande Islande 206 356 213 0 0,10% 0,00% 99,xc% 0 0 0
2022-10-31 Afghanistan Afghanistan 203 063 7 822 0 3,85% 0,00% 96,15% +97 +one 0
2022-10-31 El Salvador El Salvador 201 785 4 230 0 2,10% 0,00% 97,90% 0 0 0
2022-ten-31 Guadeloupe Guadeloupe 196 270 993 0 0,51% 0,00% 99,49% 0 0 0
2022-10-31 Maldives Maldives 185 280 308 0 0,17% 0,00% 99,83% 0 0 0
2022-10-31 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 184 713 4 249 0 two,thirty% 0,00% 97,70% 0 0 0
2022-10-31 Ghana Ghana 170 707 1 460 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2022-10-31 Namibie Namibie 169 908 4 080 0 2,forty% 0,00% 97,threescore% 0 0 0
2022-x-31 Ouganda Ouganda 169 396 three 630 0 2,xiv% 0,00% 97,86% 0 0 0
2022-x-31 Jamaïque Jamaïque 151 931 three 320 0 two,xix% 0,00% 97,81% 0 0 0
2022-10-31 Cambodge Cambodge 137 991 3 056 0 2,21% 0,00% 97,79% +3 0 0
2022-x-31 Rwanda Rwanda 132 584 1 467 0 ane,eleven% 0,00% 98,89% 0 0 0
2022-10-31 Cameroun Cameroun 123 629 i 960 0 1,59% 0,00% 98,41% 0 0 0
2022-ten-31 Malte Malte 115 349 808 0 0,seventy% 0,00% 99,30% +11 0 0
2022-x-31 Angola Angola 103 131 1 917 0 i,86% 0,00% 98,14% 0 0 0
2022-x-31 Barbade Barbade 103 014 560 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-ten-31 Guyane Française Guyane Française 94 196 411 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2022-10-31 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 93 086 1 445 0 ane,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-10-31 Sénégal Sénégal 88 679 one 968 0 2,22% 0,00% 97,78% 0 0 0
2022-10-31 Malawi Malawi 88 073 2 683 0 3,05% 0,00% 96,95% 0 0 0
2022-10-31 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 87 773 827 0 0,94% 0,00% 99,06% 0 0 0
2022-ten-31 Suriname Suriname 81 185 1 390 0 1,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2022-x-31 Polynésie Française Polynésie Française 76 758 649 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2022-10-31 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 74 406 314 0 0,42% 0,00% 99,58% 0 0 0
2022-ten-31 Eswatini Eswatini 73 558 1 422 0 1,93% 0,00% 98,07% 0 0 0
2022-10-31 Guyana Guyana 71 437 1 281 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-x-31 Belize Belize 68 943 687 0 i,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2022-10-31 Fidji Fidji 68 264 878 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2022-10-31 Madagascar Madagascar 66 749 one 411 0 ii,11% 0,00% 97,89% 0 0 0
2022-ten-31 Soudan Soudan 63 473 4 972 0 vii,83% 0,00% 92,17% 0 0 0
2022-10-31 Mauritanie Mauritanie 63 355 997 0 1,57% 0,00% 98,43% 0 0 0
2022-10-31 Cap-vert Cap-vert 62 397 410 0 0,66% 0,00% 99,34% 0 0 0
2022-10-31 Bhoutan Bhoutan 62 331 21 0 0,03% 0,00% 99,97% 0 0 0
2022-x-31 Syrie Syrie 57 357 three 163 0 five,51% 0,00% 94,49% 0 0 0
2022-ten-31 Burundi Burundi 50 470 38 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-x-31 Seychelles Seychelles 49 035 171 0 0,35% 0,00% 99,65% 0 0 0
2022-x-31 Gabon Gabon 48 945 306 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2022-10-31 Andorre Andorre 46 535 155 0 0,33% 0,00% 99,67% 0 0 0
2022-10-31 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 45 393 668 0 ane,47% 0,00% 98,53% 0 0 0
2022-ten-31 Mayotte Mayotte 40 320 187 0 0,46% 0,00% 99,54% 0 0 0
2022-ten-31 Tanzanie Tanzanie 39 804 845 0 2,12% 0,00% 97,88% 0 0 0
2022-10-31 Togo Togo 39 298 290 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-10-31 Guinée Guinée 38 047 456 0 1,20% 0,00% 98,lxxx% 0 0 0
2022-10-31 Bahamas Bahamas 37 386 833 0 2,23% 0,00% 97,77% 0 0 0
2022-ten-31 Îles Féroé Îles Féroé 34 658 28 0 0,08% 0,00% 99,92% 0 0 0
2022-10-31 Lesotho Lesotho 34 490 706 0 two,05% 0,00% 97,95% 0 0 0
2022-ten-31 Haïti Haïti 33 811 857 0 two,53% 0,00% 97,47% 0 0 0
2022-10-31 Mali Republic of mali 32 731 742 0 2,27% 0,00% 97,73% 0 0 0
2022-10-31 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 29 639 407 0 1,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2022-x-31 Bénin Bénin 27 782 163 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-10-31 Somalie Somalie 27 237 one 361 0 v,00% 0,00% 95,00% 0 0 0
2022-ten-31 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 24 837 386 0 ane,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2022-10-31 Timor-Leste Timor-Leste 23 300 138 0 0,59% 0,00% 99,41% 0 0 0
2022-10-31 Burkina Faso Burkina Faso 21 631 387 0 ane,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2022-ten-31 Saint-Marin Saint-Marin 21 584 119 0 0,55% 0,00% 99,45% 0 0 0
2022-x-31 Îles Salomon Îles Salomon 21 544 153 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2022-10-31 Liechtenstein Liechtenstein xx 626 87 0 0,42% 0,00% 99,58% +19 0 0
2022-10-31 Gibraltar Gibraltar 20 121 108 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2022-10-31 Grenade Grenade nineteen 591 237 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2022-ten-31 Soudan du sud Soudan du sud 17 823 138 0 0,77% 0,00% 99,23% 0 0 0
2022-ten-31 Tadjikistan Tadjikistan 17 786 125 0 0,seventy% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-10-31 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 17 171 183 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2022-10-31 Tonga Tonga 16 182 12 0 0,07% 0,00% 99,93% 0 0 0
2022-x-31 Samoa Samoa 15 946 29 0 0,18% 0,00% 99,82% 0 0 0
2022-x-31 Dominique Dominique xv 760 74 0 0,47% 0,00% 99,53% 0 0 0
2022-x-31 Djibouti Republic of djibouti 15 690 189 0 1,twenty% 0,00% 98,lxxx% 0 0 0
2022-ten-31 Îles Marshall Îles Marshall 15 389 17 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-x-31 République Centrafricaine République Centrafricaine xv 260 113 0 0,74% 0,00% 99,26% 0 0 0
2022-10-31 Nicaragua Nicaragua 15 166 245 0 one,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2022-10-31 Monaco Monaco 14 948 65 0 0,43% 0,00% 99,57% 0 0 0
2022-x-31 Gambie Gambie 12 508 372 0 2,97% 0,00% 97,03% 0 0 0
2022-10-31 Saint Martin Saint Martin 12 026 63 0 0,52% 0,00% 99,48% 0 0 0
2022-x-31 Vanuatu Vanuatu 11 981 fourteen 0 0,12% 0,00% 99,88% 0 0 0
2022-10-31 Yémen Yémen 11 939 2 158 0 18,08% 0,00% 81,92% 0 0 0
2022-10-31 Érythrée Érythrée 10 188 103 0 one,01% 0,00% 98,99% 0 0 0
2022-10-31 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 9 457 116 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-10-31 Niger Niger 9 425 314 0 three,33% 0,00% 96,67% 0 0 0
2022-10-31 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 9 106 146 0 one,sixty% 0,00% 98,40% 0 0 0
2022-10-31 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 8 848 176 0 1,99% 0,00% 98,01% 0 0 0
2022-10-31 Comores Comores 8 762 161 0 1,84% 0,00% 98,16% 0 0 0
2022-x-31 Libéria Libéria 7 991 294 0 3,68% 0,00% 96,32% 0 0 0
2022-10-31 Sierra Leone Sierra Leone vii 754 126 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2022-10-31 Tchad Tchad vii 620 194 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2022-10-31 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 6 548 46 0 0,seventy% 0,00% 99,30% 0 0 0
2022-10-31 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 6 266 77 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2022-10-31 Palaos Palaos 5 513 7 0 0,13% 0,00% 99,87% 0 0 0
2022-10-31 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 5 323 6 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2022-x-31 Nauru Republic of nauru iv 611 ane 0 0,02% 0,00% 99,98% 0 0 0
2022-ten-31 Kiribati Kiribati three 430 thirteen 0 0,38% 0,00% 99,62% 0 0 0
2022-10-31 Macao Macao 793 6 0 0,76% 0,00% 99,24% 0 0 0
2022-10-31 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2022-x-31 Vatican Vatican 29 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-10-31 Tuvalu Tuvalu 23 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2022-x-31 Antarctique Antarctique 11 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de 50'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de 50'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir fifty'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Full Taux Nouveaux par jour
Date Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2022-x-31 630 262 606 half-dozen 589 447 0 one,05% 0,00% 98,95% +38 958 +235 0
2022-10-30 630 223 648 half dozen 589 212 0 ane,05% 0,00% 98,95% +166 160 +466 0
2022-10-29 630 057 488 6 588 746 0 ane,05% 0,00% 98,95% +198 558 +568 0
2022-10-28 629 858 930 vi 588 178 0 1,05% 0,00% 98,95% +347 458 +i 366 0
2022-ten-27 629 511 472 6 586 812 0 one,05% 0,00% 98,95% +449 959 +ii 663 0
2022-10-26 629 061 513 6 584 149 0 1,05% 0,00% 98,95% +448 482 +2 363 0
2022-10-25 628 613 031 6 581 786 0 i,05% 0,00% 98,95% +572 462 +2 017 0
2022-10-24 628 040 569 6 579 769 0 1,05% 0,00% 98,95% +425 333 +1 271 0
2022-ten-23 627 615 236 6 578 498 0 1,05% 0,00% 98,95% +160 220 +482 0
2022-10-22 627 455 016 half dozen 578 016 0 1,05% 0,00% 98,95% +181 881 +498 0
2022-10-21 627 273 135 6 577 518 0 1,05% 0,00% 98,95% +412 698 +i 981 0
2022-ten-xx 626 860 437 vi 575 537 0 1,05% 0,00% 98,95% +573 135 +2 020 0
2022-10-19 626 287 302 six 573 517 0 1,05% 0,00% 98,95% +512 325 +2 701 0
2022-10-eighteen 625 774 977 6 570 816 0 one,05% 0,00% 98,95% +606 400 +ane 739 0
2022-10-17 625 168 577 6 569 077 0 1,05% 0,00% 98,95% +533 755 +1 674 0
2022-10-16 624 634 822 six 567 403 0 1,05% 0,00% 98,95% +191 671 +432 0
2022-10-15 624 443 151 6 566 971 0 1,05% 0,00% 98,95% +216 475 +661 0
2022-10-14 624 226 676 six 566 310 0 one,05% 0,00% 98,95% +440 903 +one 508 0
2022-10-13 623 785 773 half-dozen 564 802 0 1,05% 0,00% 98,95% +633 233 +2 080 0
2022-10-12 623 152 540 6 562 722 0 i,05% 0,00% 98,95% +558 614 +ii 153 0
2022-10-eleven 622 593 926 vi 560 569 0 one,05% 0,00% 98,95% +650 700 +ane 793 0
2022-ten-x 621 943 226 6 558 776 0 1,05% 0,00% 98,95% +502 767 +1 263 0
2022-x-09 621 440 459 six 557 513 0 1,06% 0,00% 98,94% +218 141 +528 0
2022-ten-08 621 222 318 6 556 985 0 1,06% 0,00% 98,94% +217 899 +617 0
2022-ten-07 621 004 419 six 556 368 0 1,06% 0,00% 98,94% +535 112 +1 787 0
2022-10-06 620 469 307 6 554 581 0 one,06% 0,00% 98,94% +666 774 +1 880 0
2022-10-05 619 802 533 6 552 701 0 1,06% 0,00% 98,94% +578 788 +2 462 0
2022-x-04 619 223 745 6 550 239 0 1,06% 0,00% 98,94% +656 812 +i 503 0
2022-10-03 618 566 933 6 548 736 0 one,06% 0,00% 98,94% +314 701 +1 247 0
2022-10-02 618 252 232 6 547 489 0 1,06% 0,00% 98,94% +199 952 +485 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Comment Faire Des Fiches De Révision Sur Ordinateur,

Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: wilsonsonew1962.blogspot.com

0 Response to "Comment Faire Des Fiches De Révision Sur Ordinateur"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel